新疆七月初天气情况_新疆七月份的天气

新疆>伊宁>新源县 天气记录

2016-07-01星期五 28℃ 17℃ 雷阵雨~阵雨 无持续风向微风

2016-07-02星期六 28℃ 19℃ 小雨 西风1-2级

2016-07-03星期日 25℃ 17℃ 小雨~多云 西北风1-2级

2016-07-04星期一 28℃ 18℃ 阴~小雨 西北风1-2级

2016-07-05星期二 27℃ 18℃ 小雨 西北风1-2级

2016-07-06星期三 23℃ 17℃ 小雨 西北风1-2级

2016-07-07星期四 23℃ 17℃ 小雨 北风1-2级

2016-07-08星期五 23℃ 16℃ 小雨 西北风1-2级

2016-07-09星期六 24℃ 15℃ 小雨 西北风1-2级

2016-07-10星期日 26℃ 16℃ 小雨 西北风1-2级

2016-07-11星期一 27℃ 16℃ 小雨 西北风1-2级

2016-07-12星期二 30℃ 17℃ 小雨 北风1-2级

2016-07-13星期三 31℃ 18℃ 晴~多云 南风1-2级

2016-07-14星期四 31℃ 19℃ 多云~小雨 北风1-2级

2016-07-15星期五 21℃ 15℃ 中雨~小雨 南风1-2级

一般说,冬季气温北疆高于南疆,夏季气温南疆高于北疆。最冷月( 1月 ), 平均气温在准噶尔盆地为零下20度以下,该盆地北缘的富蕴县绝对最低气温曾达到 零下50.15度,是全国最冷的地区之一。最热月(7月),平均气温在号称“火洲” 的吐鲁番为33度以上,绝对最高气温曾达至49.6度,居全国之冠。由于新疆大部分地区春夏和秋冬之交日温差极大,故历来有“早穿皮袄午穿纱,围着火炉吃西瓜” 之说。