1.2016年4月19到4月22日的烟台天气
2.烟山东烟台地区2010年天气
3.烟台开发区三日天气
2016年4月19到4月22日的烟台天气
2016年4月19到4月22日的烟台天气
04月19日(周二)
多云12~19℃
04月20日(周三)
多云11~16℃
04月21日(周四)
多云13~22℃
04月22日(周五)
阵雨11~20℃
烟山东烟台地区2010年天气
只找到了15天的,不好意思。
烟台天气预报15天日期 天气现象 气温 风向 风力
11日(星期六)白天 多云 26℃ 西北风 3-4级 黑夜 晴 19℃ 西北风 3-4级
12日(星期日)白天 晴 27℃ 西北风 3-4级 黑夜 晴 20℃ 北风 3-4级
13日(星期一)白天 晴 27℃ 东风 3-4级 黑夜 多云 19℃ 东北风 3-4级
14日(星期二)白天 晴 27℃ 南风 3-4级 黑夜 晴 22℃ 南风 3-4级
15日(星期三)白天 多云 27℃ 南风 3-4级 黑夜 多云 19℃ 东南风 3-4级
16日(星期四)白天 阵雨 26℃ 北风 3-4级 黑夜 阴 19℃ 北风 3-4级
17日(星期五)白天 雷阵雨 27℃ 北风 3-4级 黑夜 阴 18℃ 北风 3-4级
18日(星期六)白天 阵雨 25℃ 北风 3-4级 黑夜 雷阵雨 18℃ 北风 3-4级
19日(星期日)白天 阴 27℃ 北风 3-4级 黑夜 雷阵雨 20℃ 北风 3-4级
20日(星期一)白天 雷阵雨 28℃ 北风 3-4级 黑夜 雷阵雨 21℃ 北风 3-4级
21日(星期二)白天 阴 25℃ 北风 3-4级 黑夜 阵雨 17℃ 北风 3-4级
22日(星期三)白天 阴 24℃ 北风 3-4级 黑夜 阵雨 19℃ 北风 3-4级
23日(星期四)白天 雷阵雨 26℃ 北风 3-4级 黑夜 阵雨 18℃ 北风 3-4级
24日(星期五)白天 阴 25℃ 北风 3-4级 黑夜 阴 18℃ 北风 3-4级
25日(星期六)白天 雷阵雨 28℃ 北风 3-4级 黑夜 阵雨 18℃ 北风 3-4级
烟台开发区三日天气
2013年02月19日烟台天气 白天 多云 -2℃ 4-5级级
黑夜 晴 -7℃ 3-4级级
2013年02月20日烟台天气 白天 晴 3℃ 3-4级级
黑夜 多云 -4℃ 3-4级级
2013年02月21日烟台天气 白天 多云 4℃ 3-4级
黑夜 多云 -1℃ 4-5级
2013年02月22日烟台天气 白天 多云 4℃ 4-5级级
黑夜 多云 -3℃ 3-4级级
2013年02月23日烟台天气 白天 晴 5℃ 3-4级级
黑夜 多云 -4℃ 4-5级级
2013年02月24日烟台天气 白天 多云 3℃ 3-4级级
黑夜 晴 -4℃ 3-4级级
2013年02月25日烟台天气 白天 多云 4℃ 4-5级级
黑夜 多云 -3℃ 3-4级级